商来宝
  • 供应
  • 求购
  • 企业
  • 展会
  • 资讯

微信公众号

商来宝微信公众号
当前位置: 首页 » 行业资讯 » 综合资讯 »第6批推荐目录新能源乘用车分析:69%车型搭载三元锂电池

第6批推荐目录新能源乘用车分析:69%车型搭载三元锂电池

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-06-26 17:23:09 来源: 作者:用户80127    浏览次数:1    
摘要

6月6日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2018年第6批),共包括112户企业的353个车型,其中新能源乘用车52款(纯电动车46款,插电式混合动力6款)。 第6批推荐目录中,比亚迪汽车工业有限公司的车型最多达到7款;奇瑞汽车6款;御捷车业、比亚迪汽车、江铃汽车均为3款;知豆、野马、重庆长安、力帆、海马、江淮、吉利车型均为2款;成功、云度、沃尔沃、长城、北汽、东风汽车等均为1款。...

6月6日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2018年第6批),共包括112户企业的353个车型,其中新能源乘用车52款(纯电动车46款,插电式混合动力6款)。

第6批推荐目录中,比亚迪汽车工业有限公司的车型最多达到7款;奇瑞汽车6款;御捷车业、比亚迪汽车、江铃汽车均为3款;知豆、野马、重庆长安、力帆、海马、江淮、吉利车型均为2款;成功、云度、沃尔沃、长城、北汽、东风汽车等均为1款。

在52款新能源汽车搭载的动力电池方面,根据上图第一电动网的分析,69%的新能源车型搭载了三元锂电池,10%的新能源车型搭载了磷酸铁锂电池。2%的车型搭载了锰酸锂电池和多元复合锂电池。如:一汽解放牌搭载了锰酸锂电池,知豆牌搭载了三元复合锂电池。多元复合锂电池是将锰酸材料搭配混合三元材料构成正极材料的锂电池,同时具有锰酸锂电池和三元锂电池的优点,是另一种动力电池发展路线。

根据2018年补贴新政,150≤R(续航里程)<200补贴1.5万元,200≤R<250补贴2.4万元,250≤R<300补贴3.4万元,300≤R<400补贴4.5万元,R≥400补贴5万元。根据上图分析得出,第6批推荐目录里,有50%纯电动车型能获得4.5万元补贴。28%车型可获得5万元补贴。

动力电池能量密度方面,根据新政,纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度不低于105Wh/kg,105(含)-120Wh/kg的车型按0.6倍补贴,120(含)-140Wh/kg的车型按1倍补贴,140(含)-160Wh/kg的车型按1.1倍补贴,160Wh/kg及以上的车型按1.2倍补贴。根据上图分析得出,有72%的纯电动车可获得1.1倍补贴,7%的纯电动车可获得1.2倍补贴。

根据2018年补贴新政,按整车整备质量(m)不同,工况条件下百公里耗电量(Y)应满足以下门槛条件:m≤1000kg时,Y≤0.0126×m+0.45;1000<m≤1600kg时, Y≤0.0108×m+2.25;m>1600kg时,Y≤0.0045×m+12.33。百公里耗电量(Y)优于门槛0(含)-5%的车型按0.5倍补贴,优于门槛5(含)-25%的车型按1倍补贴,优于门槛25%(含)以上的车型按1.1倍补贴。

根据上图分析得出,有33%的纯电动乘用车可获得1倍补贴,67%的纯电动乘用车可获得1.1倍补贴。

企业名称 商标 产品型号 产品名称 续航里程 能量密度(WH/kg) 整备质量 耗电量(Y) 动力电池
一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6440EVH2 纯电动多用途乘用车 260 122.98 1620 15.55 锰酸锂蓄电池
东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000F1A2BEV 纯电动轿车 305 148.57 1350 12.3 三元材料锂离子电池
北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6455EVAA2 纯电动多用途乘用车 360 152.9 1500 13.83 三元锂锂离子动力蓄电池
北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5D2-BEV 纯电动轿车 460 144.44 1680 14.8 三元锂离子电池
长城汽车股份有限公司 欧拉牌 CC7001CE02ABEV 纯电动轿车 360 140 1480 14.1 三元锂离子动力电池
北汽新能源汽车常州有限公司 北京牌 BJ7000KPC3C-BEV 纯电动轿车 270 143.05 1030 12.1 三元镍钴锰酸锂电池
东风悦达起亚汽车有限公司 华骐牌 YQZ7003BEV 纯电动轿车 300 112 1480 13.1 三元材料电池
浙江吉利汽车有限公司 吉利牌 SMA7001BEV41 纯电动轿车 202 145 1200 13.5 三元材料锂离子动力电池
浙江吉利汽车有限公司 吉利牌 SMA7001BEV45 纯电动轿车 202 145 1200 13.4 三元材料锂离子动力电池
安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000BEV5 纯电动轿车 402 125.9 1790 17.5 磷酸铁锂动力电池
安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7001EAEV6 纯电动轿车 355 140.5 1480 16 三元锂离子电池
福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 云度牌 YDE7000BEV3A 纯电动轿车 260 140.6 1095 13.3 三元锂离子蓄电池
江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX6461PB5BEV 纯电动多用途乘用车 301 140.54 1750 15 三元锂离子电池
比亚迪汽车工业有限公司 腾势牌 QCJ7007BEV1 纯电动轿车 451 105.72 2120 15.9 磷酸铁锂蓄电池
比亚迪汽车工业有限公司 腾势牌 QCJ7007BEV2 纯电动轿车 451 105.72 2120 15.9 磷酸铁锂蓄电池
比亚迪汽车工业有限公司 腾势牌 QCJ7007BEV4 纯电动轿车 451 160.46 1900 15.1 镍钴锰酸锂蓄电池
湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVC4 纯电动轿车 330 140.5 1620 17.1 镍钴锰酸锂三元蓄电池
湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVX25 纯电动轿车 305 147 1075 12.2 三元(镍钴铝)锂离子电池
一汽海马汽车有限公司 海马牌 HMC7000NS0BEV 纯电动轿车 315 142 1433 15.9 三元材料锂离子蓄电池(镍钴锰)
一汽海马汽车有限公司 海马牌 HMC7002LH0BEV 纯电动轿车 202 140.5 950 10.7 锂离子动力蓄电池
广汽三菱汽车有限公司 广汽(GAC)牌 GMC7000AEV 纯电动轿车 310 126.57 1667 15.7 三元锂离子电池
东风柳州汽车有限公司 东风牌 LZ7000SLAEV 纯电动轿车 410 143.7 1661 14.1 锂离子电池
重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002KEV 纯电动轿车 300 144.1 1440 13.3 三元聚合物锂电池
重庆力帆汽车有限公司 力帆牌 LF6420EV 纯电动多用途乘用车 305 140.8 1420 14 三元材料电池
重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6458AFBEV 纯电动多用途乘用车 301 141.48 1520 16.1 锂离子动力蓄电池
重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001BBBEV 纯电动轿车 205 126.75 820 10.1 锂离子动力蓄电池
四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6450C2BEV 纯电动多用途乘用车 402 161 1525 13.7 锂离子动力电池
四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6460M3BEV 纯电动多用途乘用车 355 123.3 1755 14.2 锂离子动力蓄电池
比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460SBEV7 纯电动多用途乘用车 400 140.97 2070 16.3 镍钴锰酸锂
比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEVB 纯电动轿车 320 143.9 1650 14.1 镍钴锰酸锂电池
比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7008BEVA 纯电动轿车 420 160.9 1650 13.8 镍钴锰酸锂电池
奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ604 纯电动轿车 401 144.05 1560 14.6 三元锂离子电池
奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ692 纯电动轿车 401 150.88 1500 15 三元锂离子电池
奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ694 纯电动轿车 401 144.05 1515 15 三元锂离子电池
奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ727 纯电动轿车 301 140.91 975 12 三元锂离子电池
奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ728 纯电动轿车 301 147.7 965 11.9 三元锂离子电池
奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ729 纯电动轿车 301 155.02 965 11.9 三元锂离子电池
江铃控股有限公司 江铃牌 JX70035BEV 纯电动轿车 260 144 978 11.4 三元锂离子电池
江铃控股有限公司 江铃牌 JX70037BEV 纯电动轿车 301 123.7 1510 13.8 三元锂离子蓄电池
山西成功汽车制造有限公司 太行成功牌 SCH6431BEV1 纯电动多用途乘用车 305 151.34 1340 14.3 镍钴锰酸锂
河北御捷车业有限公司 御捷马牌 YGM7000BEVA6 纯电动轿车 330 146 1170 13.6 锂离子动力蓄电池
河北御捷车业有限公司 御捷马牌 YGM7000BEVA7 纯电动轿车 330 140 1170 13.6 锂离子动力蓄电池
河北御捷车业有限公司 御捷马牌 YGM7001BEVA0 纯电动轿车 405 144 1400 14.4 锂离子动力蓄电池
华晨鑫源重庆汽车有限公司 鑫源牌 JKC6453CXBEV 纯电动多用途乘用车 307 143.3 1615 16.5 磷酸铁锂锂离子电池
兰州知豆电动汽车有限公司 知豆牌 LZD7001BEV15 纯电动轿车 255 137 860 10.6 多元复合锂电池
兰州知豆电动汽车有限公司 知豆牌 LZD7001BEV16 纯电动轿车 255 143 860 10.6 三元锂离子蓄电池
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 沃尔沃牌 VCD7204C31PPHEV 插电式混合动力轿车 50


镍钴锰三元锂离子电池
汉腾汽车有限公司 汉腾牌 GXQ6470PHEV1 混合动力多用途乘用车 60


镍钴锰酸锂蓄电池
比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7150WT5HEV6 插电式混合动力轿车 80

14.53 镍钴锰酸锂电池
比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7150WT5HEV7 插电式混合动力轿车 100

13.94 镍钴锰酸锂电池
比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7152WTHEVB1 插电式混合动力轿车 62


镍钴锰酸锂电池
比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460STHEV9 插电式混合动力多用途乘用车 80

17.08 镍钴锰酸锂电池
 
举报 收藏 0
免责声明
• 
转载请注明原文出处:https://www.51slb.com/news/9675252d1d.html 。本文仅代表作者个人观点,与商来宝平台无关,请读者仅做参考,如文中涉及有违公德、触犯法律的内容,请向我们举报,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们处理。
 

(c)2022-2032 www.51slb.com 商来宝 All Rights Reserved 成都蓝兴网络科技有限公司

蜀ICP备2021023313号